16
2.5 0.0 0.0
2.9 0.05 0.0
2.95 0.1 0.0
3.0 0.5 0.0

3.0 0.5 0.0
2.95 0.95 0.0
2.55 0.9 0.0
2.5 1.0 0.0

2.5 1.0 0.0
2.45 0.9 0.0
2.1 0.95 0.0
2.0 0.5 0.0

2.0 0.5 0.0
2.1 0.1 0.0
2.2 0.1 0.0
2.5 0.0 0.0


offset along +ve x axis